서울시 구로구 사시면서 임플란트를 하고자 하시는데 어디가 싼 지 궁금하셨죠? 병원마다 물어보기도 힘들고 추천을 받아도 진짜 싼지 비싼지 일반인은 알기가 힘듭니다. 이에 건강보험심사평가원 빅데이터 통계자료를 이용하여 서울시 구로구 임플란트 가격 비용 최저가 순위 5곳을 추천 드리겠습니다. 그리고 임플란트 가격 구조에 대해 알려드릴 테니 읽어보시고 상담 받으실 때 합리적인 재료를 선택하시면 좋은 가격에 시술 받으실 수 있을 것입니다.
먼저 이 글은 특정 치과에 대한 광고 목적이 아니며, 심사평가원 비급여 자료와 네이버/ 모두닥 평점 통계 자료 바탕으로 작성된 단순 정보제공이니 참고 바랍니다.
서울시 구로구 임플란트 가격(최저) 찾는 법
건강보험심사평가원에서는 비급여 진료비를 공개하고 있습니다.
서울시 구로구 임플란트 최저 가격은 아래 글을 보시면 최저가 순으로 정리해 놓았습니다. 다른 비급여 진료비를 알고 싶으시면 아래 링크 확인하세요.
임플란트 가격이 다른 이유
병원마다 임플란트 가격이 다른 이유는 마케팅 요소도 있겠지만 가장 중요한 것이 어떤 재료를 쓰느냐가 관건입니다. 아래 영상을 한번 보시고 기본적인 가격 구성 요소에 대해 알아보세요.
영상 보기가 힘드신 분은 아래 글에서 빠르게 확인해 보세요.
임플란트 가격 구성
위 영상과 글에서 보시는 바와 같이 시술 가격 비용은 아래와 같은 부품의 조합을 어떻게 하느냐에 따라 변합니다.
- 임플란트(치아 뿌리) + 지주대(연결대) + 크라운(치아 윗부분)
무조건 싸다고 시술받지 마시고 정확히 어떤 부품을 썼는지 확인 바랍니다. 평균적인 시술은 대부분 가성비 있는 오스템 CA, 지주대는 기성품, 크라운은 지르코니아를 많이 사용합니다. 서울시 평균가격 지르코니아 기준 치아 1개 당 125만 원 정도입니다.
서울시 구로구 임플란트 가격 비용 최저가 Best 5
건강보험심사평가원 비급여 자료를 바탕으로 한 최저가 순위입니다.
모두닥과 네이버 리뷰를 바탕으로 자료를 작성하였습니다.
다시 한번 말씀드리지만 최저가 순이니 가격을 파악하시고 , 병원에서 상담받으실 때 어떤 제품을 쓰는지 확인 바랍니다. 회사가 오스템인지 덴티움인지 등에 따라 다르고 지주대가 기성품인지 맞춤형인지에 따라 가격이 변경됩니다.
1. 오복만세 치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
덴티움 및 메가젠 | 지르코니아 | 600,000 |
- 네이버 리뷰 : 55개
- 병원 홈페이지 : http://www.obokdental.com/
- 주소 : 서울 구로구 디지털로31길 20 204호
- 의사 인원수 : 1명
- 전화번호 : 02-869-7222
2. 백세튼튼플란트 치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
확인요망 | 지르코니아 | 680,000 |
- 네이버 리뷰 : 68개
- 병원 홈페이지 : 없음.
- 주소 : 서울 구로구 남부순환로97길 20-6 2층
- 의사 인원수 : 1명
- 전화번호 : 0507-1321-2805
3. 에스탑 치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
확인요망 | 지르코니아 | 700,000 |
- 네이버 리뷰 : 31개
- 병원 홈페이지 : http://s-topdent.com/
- 주소 : 서울 구로구 경인로40길 12 4층
- 의사 인원수 : 4명
- 전화번호 : 02-2612-7528
4. 디지털밸리 치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
확인요망 | 지르코니아 | 800,000 |
- 네이버 리뷰 : 70개
- 병원 홈페이지 : 없음.
- 주소 : 서울 구로구 디지털로 273 3층 304호
- 의사 인원수 : 1명
- 전화번호 : 02-864-1100
5. 유디구로 치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
오스템 | 지르코니아 | 800,000 |
- 네이버 리뷰 : 119개
- 병원 홈페이지 : http://www.udh.co.kr/
- 주소 : 서울 구로구 디지털로31길 38-21 이앤씨벤쳐드림타워3차 2층 209호
- 의사 인원수 : 1명
- 전화번호 : 02-868-4114
서울시 구로구 임플란트 전체 병원 가격(최저가 순)
병원이름 | 임플란트 사용재료 | 치료 금액 | 기타 |
오복만세치과 | 덴티움 임플란트 | 600,000 | 덴티움 임플란트 |
오복만세치과 | 메가젠 임플란트 | 600,000 | 메가젠 (보증 1년) |
백세튼튼플란트치과 | 임플란트 | 680,000 | 식립, 상부보철 모두 합한 금액 |
에스탑치과 | 임플란트 | 700,000 | |
오복만세치과 | 메가젠 임플란트 | 700,000 | 메가젠 (보증 1년) |
사람중심치과 | 오스템임플란트 | 750,000 | |
디지털밸리치과 | 지르코니아 임플란트 | 800,000 | |
오복만세치과 | 오스템 임플란트 | 800,000 | 오스템 (보증 1년) |
유디구로치과 | 지르코니아 크라운 | 800,000 | 오스템 |
이튼튼치과 | 임플란트 | 800,000 | |
삼성리더스치과 | 임플란트, zir cr | 850,000 | 국산임플란트, zir cr |
이디치과 | 네오 임플란트 | 850,000 | 네오 임플란트 |
미서울치과 | 가이드포함 임플란트 | 880,000 | 임플란트 fixture+보철포함 |
연세패밀리치과 | 덴티움 임플란트 | 890,000 | |
치아랑치과 | 지르코니아 | 890,000 | 네오 |
뉴욕치과 | 임플란트 | 900,000 | |
닥터진치과 | 네오임플란트 | 900,000 | 네오 |
안아프니치과 | 디오임플란트 | 900,000 | 디오 |
연세유치과 | 임플란트 | 900,000 | |
오복만세치과 | 오스템 임플란트 | 900,000 | 오스템 (보증 2년) |
유디구로치과 | 덴티스 커스텀어버트 지르크라운 | 900,000 | 덴티스 |
큐브치과 | 임플란트 | 900,000 | |
공감치과 | 임플란트 | 900,000 | |
남구로호담치과 | 임플란트 UV | 930,000 | |
서울이튼치과 | 임플란트 | 950,000 | |
아임플치과 | 고정성임플란트 오스템 | 950,000 | |
이디치과 | 네오 전치부 임플란트 | 950,000 | 네오 전치부 임플란트 |
이디치과 | 임플란트 | 950,000 | 오스템 임플란트 |
구로성심치과 | 임플란트 | 980,000 | |
맑은미소치과 | 임플란트 | 990,000 | 오스템 |
행복한치과 | 임플란트 | 990,000 | 네오 |
가이치과 | 임플란트 | 990,000 | |
뉴욕말씀치과 | 임플란트 (zirconia crwon) | 1,000,000 | |
닥터진치과 | 오스템 | 1,000,000 | 오스템 |
모두치과 | 오스템 임플란트 | 1,000,000 | |
미치과 | 임플란트지르코니아 | 1,000,000 | 오스템-100,네오-90만원 |
바른송치과 | Implant | 1,000,000 | |
바른정치과 | 임플란트 | 1,000,000 | 포인트 |
서울e치과 | 임플란트-오스템 | 1,000,000 | 임플란트 오스템 |
서울미소그린치과 | 지르코니아보철 임플란트 | 1,000,000 | |
소망치과 | 임플란트지르코니아 | 1,000,000 | |
연세남구로치과 | 임플란트 | 1,000,000 | |
연세다솜치과 | 임플란트 | 1,000,000 | |
연세엠(M)치과 | 덴티스 | 1,000,000 | |
오복만세치과 | 오스템 임플란트 | 1,000,000 | 오스템 (보증 3년) |
올바른치과 | 임플란트 크라운 | 1,000,000 | |
우리가족치과 | 임플란트/지르코니아 | 1,000,000 | |
우리웰치과 | 임플란트(네오바이오텍) | 1,000,000 | 네오 |
유동철치과 | 임플란트 | 1,000,000 | 지르코니아 |
유디구로치과 | 오스템 커스텀 어버트 지르크라운 | 1,000,000 | 오스템 |
유치과 | 지르임플란트 | 1,000,000 | |
투엠치과 | 디오 임플란트 | 1,000,000 | 디오 |
필치과 | 덴티움 | 1,000,000 | 국산 Zirconia 덴티움 |
하나치과 | 지르코니아임플란트 | 1,000,000 | 안미애 |
한상현치과 | 디오임플란트 | 1,000,000 | 디오임플란트 |
해피치과 | 디오임플란트 | 1,000,000 | 디오 |
개봉웰치과 | 덴티움 | 1,000,000 | |
고려대학교 | 치과임플란트(1치당) | 1,000,000 | |
구로좋은치과 | 임플란트 ZIR | 1,000,000 | |
구로중앙치과 | 지르코니아임플란트 | 1,000,000 | |
박치과 | 지르코니아임플란트 | 1,050,000 | |
서울하우치과 | 임플란트지르코니아크라운 | 1,050,000 | |
이디치과 | 오스템 전치부 임플란트 | 1,050,000 | 오스템 구치부 임플란트 |
라플란트치과 | 지르코니아임플란트 | 1,100,000 | |
로이치과 | 지르임플란트 | 1,100,000 | |
바른정치과 | 임플란트 | 1,100,000 | 오스템 |
비타민치과 | 임플란트 | 1,100,000 | 오스템 CA |
삼성리더스치과 | 임플란트,ZIR Cr | 1,100,000 | 국산임플란트, ZIR Cr |
솔로몬치과 | zirconia임플란트 | 1,100,000 | Neo Biotech |
스마일치과 | 임플란트크라운2 | 1,100,000 | |
스마트백평치과 | 커스텀임플란트 | 1,100,000 | |
신동석치과 | 임플란트지르코니아 | 1,100,000 | |
안아프니치과 | 포인트임플란트 | 1,100,000 | 포인트 |
연세굿샘치과 | 임플란트지르코니아 | 1,100,000 | |
연세타임치과 | 임플란트 | 1,100,000 | |
우리웰치과 | 임플란트(오스템) | 1,100,000 | 오스템 |
이미지치과 | 임플란트 | 1,100,000 | |
이웃사랑치과 | 임플란트 | 1,100,000 | 뼈이식 비용 별도 |
정직한이치과 | 임플란트 | 1,100,000 | |
정태환치과 | 임플란트 | 1,100,000 | |
치과가는날치과 | 임플란트(지르코니아크라운) | 1,100,000 | |
투엠치과 | 오스템 임플란트 | 1,100,000 | 오스템 |
필치과 | 오스템 | 1,100,000 | 국산 Zirconia 오스템 |
해피치과 | 디오UV임플란트 | 1,100,000 | 디오UV |
개봉치과 | 지르코니아 임플란트 | 1,100,000 | |
김용갑치과 | 임플란트 | 1,100,000 | |
시민치과 | zir implant | 1,150,000 | |
덕산이편한치과 | 일반임플란트 | 1,190,000 | |
비타민치과 | 임플란트 | 1,200,000 | 오스템 BA |
비타민치과 | 임플란트 | 1,200,000 | 오스템 CA 전치부 |
서울e치과 | 임플란트 -IBS | 1,200,000 | 임플란트 IBS 국산 |
서울에이스치과 | 국산 | 1,200,000 | 오스템,메가젠,덴티움 |
서울엘치과 | 임플란트 | 1,200,000 | |
서울푸른별치과 | 오스템 SA | 1,200,000 | SA + custom abut |
성심치과 | 임플란트 | 1,200,000 | |
에이케이(AK)치과 | Osstem Implant | 1,200,000 | |
연세미소드림치과 | 오스템임플란트 | 1,200,000 | |
연세오치과 | 임플란트Zircornia | 1,200,000 | |
연세치과 | 임플란트 지르코니아 | 1,200,000 | |
오복만세치과 | 아스트라 임플란트 크라운 | 1,200,000 | 아스트라 |
이앤치과 | 임프란트 | 1,200,000 | |
자연e치과 | 비보험임플란트 | 1,200,000 | |
정명치과 | implant zircornia | 1,200,000 | |
조은치과 | 임플란트 | 1,200,000 | |
주헌장치과 | 지르코니아임플란트 | 1,200,000 | |
진정성레오치과 | 오스템 | 1,200,000 | 치아당 |
투엠치과 | 디오 UV 임플란트 | 1,200,000 | 디오UV |
푸른치과 | 임플란트 | 1,200,000 | |
항동서울치과 | 임플란트Zr크라운 | 1,200,000 | |
해피치과 | 오스템임플란트 | 1,200,000 | 오스템 |
강상훈치과 | 지르코 임플란트 | 1,200,000 | |
고려치과 | 임플란트보철2 | 1,200,000 | |
고운니치과 | 임플란트 | 1,200,000 | |
구로이편한치과 | 임플란트 | 1,200,000 | |
기분좋은치과 | 임플란트 지르코니아 크라운 | 1,200,000 | |
기분좋은치과 | 임플란트 지르코니아크라운 | 1,200,000 | |
김남규치과 | 임플란트 | 1,200,000 | |
나치과 | 비급여 임플란트 | 1,200,000 | |
중앙미치과 | 지르코니아임플란트 | 1,250,000 | |
뉴욕디지털치과 | 커스텀 임플라트 | 1,300,000 | |
뉴욕비엔에스치과 | 임플란트복잡 | 1,300,000 | 난이도와재료로결정 |
단아치과 | 임플란트지르코니아 | 1,300,000 | |
민영규치과 | 임플란트 | 1,300,000 | |
보스톤미치과 | 지르코임플란트 | 1,300,000 | |
비타민치과 | 임플란트 | 1,300,000 | 오스템 SOI |
비타민치과 | 임플란트 | 1,300,000 | 오스템 BA 전치부 |
서울푸른별치과 | 오스템 BA | 1,300,000 | BA + custom abut |
아이티치과 | 임플란트 | 1,300,000 | |
안아프니치과 | 오스템임플란트 | 1,300,000 | 오스템 |
인아치과 | 임플란트(지르코니아 크라운) | 1,300,000 | |
조대엽치과 | 임플란트Zr | 1,300,000 | |
투엠치과 | 오스템 소이 임플란트 | 1,300,000 | 오스템SOI |
한상현치과 | 오스템임플란트 | 1,300,000 | 오스템임플란트 |
한승엽치과 | 지르 임플란트 | 1,300,000 | |
행복치과 | 임플란트 지르코니아 | 1,300,000 | |
골드원치과 | 지르코니아 | 1,300,000 | |
그린서울치과 | 임플란트 (지르코니아) | 1,300,000 | |
김형선치과 | 지르코니아크라운임플란트 | 1,300,000 | |
수플러스치과 | 임플란트 | 1,350,000 | |
연세봄치과 | 풀지르코니아 임플란트 | 1,350,000 | |
미드치과 | 임플란트 | 1,380,000 | 커스텀 어바트사용 |
마루치과병원 | 오스템 지르코니아 보철 | 1,400,000 | |
비타민치과 | 임플란트 | 1,400,000 | 오스템 SOI 전치부 |
연세사랑치과 | 임플란트3 | 1,400,000 | 비보험임플란트 지르크라운 |
햇빛치과 | 임플란트 지르코니아-구치 | 1,400,000 | 구치 |
맑은미소치과 | 아스트라임플란트 | 1,490,000 | 아스트라 |
비타민치과 | 임플란트 | 1,500,000 | DEEP 임플란트 |
서울송치과 | 임플란트지르코니아 | 1,500,000 | 매직코어 |
서울에이스치과 | 외산 | 1,500,000 | 아스트라 |
서울푸르덴치과 | 비보험임플란트 | 1,500,000 | |
솔로몬치과 | zirconia임플란트 | 1,500,000 | 스트라우만 |
양근영치과 | 임플란트 | 1,500,000 | |
이(e)스타치과 | 임플란트 zir. | 1,500,000 | |
조이치과 | 비보험임플라트 | 1,500,000 | 덴티움 |
김종하치과 | 지르코니아임플란트 | 1,500,000 | |
비타민치과 | 임플란트 | 1,600,000 | DEEP 임플란트 전치부 |
탑치과 | 국산임플란트 | 1,600,000 | 임플란트 회사가 다름 |
햇빛치과 | 임플란트 지르코니아 -전치 | 1,650,000 | 전치 |
연세한결치과 | 임플지르 | 1,700,000 | |
비타민치과 | 임플란트 | 2,000,000 | 스트라우만 |
탑치과 | 외산임플란트 | 2,000,000 | 임플란트 회사가 다름 |
비타민치과 | 임플란트 | 2,100,000 | 스트라우만 전치부 |
고려대학교 | 치과임플란트(1치당) | 2,600,000 |
결론
이상으로 서울시 구로구 임플란트 가격 비용 최저가에 대해 알아보았습니다. 임플란트 치료를 한번하면 거의 영구적으로 쓸 수 있으므로 위 내용 잘 파악하시어 건강한 치아 만드시길 바랍니다.
전문가가 추천하는 글