서울시 강남구 사시면서 임플란트를 하고자 하시는데 어디가 싼 지 궁금하셨죠? 병원마다 물어보기도 힘들고 추천을 받아도 진짜 싼 지 비싼지 일반인은 알기가 힘듭니다. 제가 부모님 임플란트 수술 때문에 알게 된 최저가 찾는 법과 강남구 전체 가격을 알려드리고 치과를 추천드리겠습니다.
임플란트 가격이 싼데 잘하는 곳은 없다구요? 이건 이제 틀린말 입니다. 임플란트 재료가 상향 평준화 되어 잇몸만 건강하다면 가격이 저렴한 곳에서 수술 받으시면 됩니다. 글 마지막 부분에 할인 꿀팁까지 알려드리니 끝까지 읽으시면 좋은 비용에 수술 받으실 수 있습니다.
먼저 이 글은 특정 치과에 대한 광고 목적이 아니며, 심사평가원 비급여 자료와 네이버 통계 자료 바탕으로 작성된 단순 정보제공이니 참고 바랍니다.
전국 임플란트 가격 평균
지역 | 가격(원) | 지역 | 가격(원) |
서울 | 1,254,342 | 전북 | 1,191,352 |
인천 | 1,167,994 | 광주 | 1,201,593 |
경기 | 1,151,473 | 전남 | 1,175,061 |
강원 | 1,251,561 | 대구 | 1,336,631 |
충북 | 1,178,187 | 경남 | 1,206,064 |
충남 | 1,203,941 | 울산 | 1,270,392 |
세종 | 1,148,684 | 부산 | 1,236,820 |
대전 | 1,198,967 | 제주 | 1,309,571 |
경북 | 1,276,814 |
서울시 강남구 임플란트 가격(최저) 찾는 법
서울시 강남구 임플란트 시술 중간 가격은 120만 원입니다.
제가 부모님 임플란트를 하려고 여러 병원을 알아보고 수술을 해본 결과, 아주 망가진 잇몸이 아니라면 가격이 가장 중요했습니다.
서울시 전체적인 가격을 알아보시고 비교해 보시고 싶다면 아래 링크 클릭하세요.
하지만 일반인이 수술 가격이 얼마인지 알기는 힘들죠?
그래서 사시는 곳 근처에 병원에서 얼마 정도에 임플란트를 시술하는지 알 수 있는 방법을 아래에 소개합니다.
아래와 같이 건강보험심사평가원에서는 비급여 진료비를 공개하고 있습니다.
직접 임플란트 가격을 찾고 싶으시면 아래 글 확인하세요.
강남구 전체 병원 가격은 아래 내려보시면 제가 정리해 놓았습니다.
임플란트 가격이 다른 이유
병원마다 임플란트 가격이 다른 이유는 마케팅 요소도 있겠지만 가장 중요한 것이 어떤 재료를 쓰느냐가 관건입니다. 아래 영상을 한번 보시고 기본적인 가격 구성 요소에 대해 알아보세요.
영상 보기가 힘드신 분은 아래 글에서 빠르게 확인해 보세요.
임플란트 가격 구성
위 영상과 글에서 보시는 바와 같이 시술 가격 비용은 아래와 같은 부품의 조합을 어떻게 하느냐에 따라 변합니다.
- 임플란트(치아 뿌리) + 지주대(연결대) + 크라운(치아 윗부분)
무조건 싸다고 시술받지 마시고 정확히 어떤 부품을 썼는지 확인 바랍니다. 평균적인 시술은 대부분 가성비 있는 오스템 CA, 지주대는 기성품, 크라운은 지르코니아를 많이 사용합니다. 서울시 평균가격 지르코니아 기준 치아 1개 당 125만 원 정도입니다.
서울시 강남구 임플란트 최저 가격 잘하는 치과 추천
퍼펙트치과
최근 임플란트 시술 기술이 상향 평준화되어 있어서 가격이 저렴하고 친절한 곳을 찾으시면 됩니다.
강남구에서는 그대를위한치과의원이 임플란트(오스템 BA)를 쓰면서 최저가 59만 원으로 시술을 해주고 있으니 확인해 보시고 건강한 치아 만드세요!!
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
오스템 BA | 지르코니아 | 590,000 |
- 주소 : 서울 강남구 테헤란로 339 9층
- 병원 홈페이지 : https://bsdc.co.kr/
- 전화번호 : 02-544-7728
- 의사 인원수 : 7명
- 네이버 리뷰 : 653개
- 썩은 이빨이 너무 흔들려서 제가 손으로 뽑을까하다가 안될거 같아서 치과예약했어요ㅋㅋㅋ 제가 양치를 잘안해서.. 사진으로 보니까 좀 심각하긴 하더라고요 충치치료 할 수 있는건 하고 임플란트 해야되는 이빨도 있었는데 그건좀 신중하게 해야될거 같아서 고민했는데 대표원장님 경력이 10년이 넘었다는..ㄷㄷ 대표원장님 믿고 진행하기로 했어요 👍
- 전체적인 검진이랑 미백하러 방문했는데 원장님께서 굉장히 꼼꼼하게 진료를 봐주셨어요! 부가적인 설명은 다른 선생님께서 해주셨는데 자세하게 잘설명해주셔서 이해하기 쉬웠습니다 필요없는걸 권유하지는 않았고 지켜봐야할 건 정기체크로 지켜보시자고 하셔서 더 믿음이 갔던거 같아요 무엇보다 다들 너무 친절하셔서 치료받는동안 좋았습니다! 이도 너무 하얗게 돼서 만족이에요 다음에 또 방문하고싶어요 ㅎㅎ
서울시 강남구 임플란트 가격 비용 최저가 BEST 5
건강보험심사평가원 비급여 자료를 바탕으로 한 최저가 순위입니다. 모두닥과 네이버 리뷰를 바탕으로 자료를 작성하였습니다. 다시 한번 말씀드리지만 최저가 순이니 가격을 파악하시고 , 병원에서 상담받으실 때 어떤 제품을 쓰는지 확인 바랍니다. 회사가 오스템인지 덴티움인지 등에 따라 다르고 지주대가 기성품인지 맞춤형인지에 따라 가격이 변경됩니다.
1. 그대를위한치과의원
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
임플란트(확인 필요) | 지르코니아 | 590,000 |
- 주소 : 서울 강남구 테헤란로 339 9층
- 병원 홈페이지 : https://blog.naver.com/foryoudental
- 전화번호 : 0507-1455-2879
- 의사 인원수 : 1명
- 네이버 리뷰 : 26개
2. 강남서울치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
임플란트(확인 필요) | 지르코니아 | 600,000 |
- 주소 : 서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관
- 병원 홈페이지 : 없음
- 전화번호 : 02-2190-2181
- 의사 인원수 : 1명
- 네이버 리뷰 : 43개
3. 유앤아이치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
임플란트(확인 필요) | 지르코니아 | 600,000 |
- 주소 : 서울 강남구 논현로167길 19 6층
- 병원 홈페이지 : https://unident.imweb.me/
- 전화번호 : 0507-1487-2275
- 의사 인원수 : 4명
- 네이버 리뷰 : 762개
4. 자기치아살리기삼성플란트치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
오스템 | 지르코니아 | 640,000 |
- 주소 : 서울 강남구 테헤란로 532 201, 202호
- 병원 홈페이지 : https://blog.naver.com/kindhyun111
- 전화번호 : 0507-1442-2278
- 의사 인원수 : 1명
- 네이버 리뷰 : 303개
5. 강남푸른치과
임플란트 종류 | 크라운 종류 | 최저가 |
보철 확인필요 | 지르코니아 | 660,000 |
- 주소 : 서울 강남구 논현로 428 정진빌딩 2층, 3층
- 병원 홈페이지 : https://purundental.net/
- 전화번호 : 0507-1359-2804
- 의사 인원수 : 2명
- 네이버 리뷰 : 114개
서울시 강남구 임플란트 전체 병원 가격(최저가 순)
조건 : 임플란트, 지르코니아 기준
CLRL + F 키를 이용해서 병원을 찾아보세요.
병원 이름 | 임플란트 재료 | 치료 비용 |
그대를위한치과 | 임플란트 | 590,000 |
퍼펙트치과 | BA | 590,000 |
강남서울치과 | 지르코니아 | 600,000 |
유앤아이치과 | 지르크라운 | 600,000 |
삼성플란트치과 | 오스템임플란트 | 640,000 |
강남푸른치과 | 임플란트 | 660,000 |
원데이치과 | Zirconia 1 | 680,000 |
하루에치과 | 임플란트 | 680,000 |
강남브엘치과 | 임플란트크라운 | 700,000 |
연세유라인치과 | 임플란트 | 700,000 |
가우디치과 | 임플란트 지르코니아 | 750,000 |
플란치과 | 메가젠 임플란트 | 750,000 |
연세재신치과 | 신흥 임플란트 | 790,000 |
가우디치과 | 임플란트 | 800,000 |
서울나무치과 | 임플란트 | 800,000 |
서울예우치과 | 임플란트 | 800,000 |
선릉웰치과 | 지르코니아크라운 | 800,000 |
스마일뷰치과 | 임플란트 | 800,000 |
엘에이이플란트치과 | 지르코니아 | 800,000 |
똑똑플란트치과 | 임플란트 | 850,000 |
바른나무치과 | 오스템임플란트 | 880,000 |
도고치과 | 임플란트 | 890,000 |
세시간치과 | 임플란트수술 | 890,000 |
강남영치과 | 임플란트 크라운3 | 900,000 |
기쁨정원치과병원 | 임플란트 | 900,000 |
바롬치과 | 임플란트 | 900,000 |
연세유라인치과 | 임플란트수술 | 900,000 |
오리진치과 | 지르코니아 | 900,000 |
유디학동치과 | 지르코니아 | 900,000 |
청담클린치과 | 임플란트 | 900,000 |
가우디치과 | 임플란트 | 950,000 |
라이브치과병원 | 오스템임플란트 | 950,000 |
청담이사랑치과 | 임플란트All zir | 950,000 |
강남차병원 | implant 2 | 960,000 |
서울열린치과 | 지르코니아 | 970,000 |
가우디치과 | 지르코니아 | 990,000 |
미소드림치과 | 임플란트 | 990,000 |
아미치과 | 임플란트 | 990,000 |
가우디치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
가우디치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
강남뉴욕치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
강남유레카치과 | impt | 1,000,000 |
뉴욕치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
뉴욕화이트치과 | 지르코니아 | 1,000,000 |
바른정치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
서울리더스치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
서울씨엘치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
서울위드치과 | 지르코니아 | 1,000,000 |
서울유러치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
서울플러스치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
스마일라인치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
연세굿데이치과 | 어금니네오 | 1,000,000 |
연세로운치과 | 네비게이션 | 1,000,000 |
연세유라인치과 | 임플란트 | 1,000,000 |
우리삼성치과 | 덴티움 | 1,000,000 |
유디학동치과 | 임플란트 오스템 | 1,000,000 |
장치과 | 임플란트 크라운 | 1,000,000 |
강남차병원 | implant 3 | 1,000,000 |
투데이치과 | SNUC(100) | 1,000,000 |
필립치과 | 임플란트 치당 | 1,000,000 |
홍순호치과 | 지르코니아 | 1,000,000 |
강남이플러스치과 | 네오 임플란트 | 1,040,000 |
강남에이든치과 | 임플란트(덴티움) | 1,050,000 |
강남차병원 | implant 4 | 1,050,000 |
연세예은치과 | 오스템/덴티움 | 1,070,000 |
강남차병원 | implant 1 | 1,080,000 |
SKY(스카이)치과 | 오스템 | 1,090,000 |
서울필치과 | 코웰임플란트 | 1,090,000 |
소중한치과 | 지르코니아 | 1,090,000 |
연세재신치과 | 오스템 | 1,090,000 |
이-믿음치과 | 임플란트(덴티움) | 1,090,000 |
이-믿음치과 | 임플란트(오스템) | 1,090,000 |
김순주치과 | 지르코니아 | 1,100,000 |
더뉴치과 | Zirconia Cr | 1,100,000 |
덴타피아치과 | 임플란트 | 1,100,000 |
독일미치과 | 지르코니아 | 1,100,000 |
루시아치과 | 지르코니아 | 1,100,000 |
미도치과 | 임플란트 | 1,100,000 |
블루밍치과 | 지르코니아 | 1,100,000 |
샬롬치과 | 임플란트/Zirconia | 1,100,000 |
서울삼정치과 | 임플란트(zirconia) | 1,100,000 |
서울이채움치과 | 임플란트 | 1,100,000 |
서울페이스21치과병원 | 임플란트(메가젠) | 1,100,000 |
수서서울삼성치과 | 디오임플란트 | 1,100,000 |
압구정오라클치과 | 임플란트(zir) | 1,100,000 |
연세바로치과 | 지르코니아 | 1,100,000 |
연세바른치과 | 임플란트 | 1,100,000 |
우리들윤치과 | 임플란트 | 1,100,000 |
이치원치과 | zirconia임플란트 | 1,100,000 |
이헌우치과 | 임플란트 | 1,100,000 |
정경천치과 | 임플란트/보철 | 1,100,000 |
플란치과 | 오스템 임플란트 | 1,100,000 |
하루에치과 | 임플란트 | 1,100,000 |
하창윤치과 | 지르코니아 | 1,100,000 |
한광수치과 | 임플란트(지르콘) | 1,100,000 |
행복드림치과 | 지르코니아 | 1,100,000 |
강남이플러스치과 | 덴티움 | 1,140,000 |
삼성웰치과 | 네오 임플란트 | 1,150,000 |
서울정이든치과 | 네오 | 1,150,000 |
자곡서울치과 | 지르코니아 | 1,150,000 |
4월31일치과 | (지르코니아) | 1,200,000 |
강남새로치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
강남샘치과 | 오스템 | 1,200,000 |
강남심미치과보철과치과 | 임플란트(Zirconia) | 1,200,000 |
강남지인치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
강남파인즈치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
개포어울림치과 | 오스템 지르크라운 | 1,200,000 |
그레이스치과 | 구치부 지르코니아 | 1,200,000 |
기쁨정원치과병원 | 임플란트 | 1,200,000 |
김종삼치과 | Implant | 1,200,000 |
뉴라인치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
닥터이지치과 | 오스템임플란트 | 1,200,000 |
닥터허치과 | 지르코니아임플란트 | 1,200,000 |
더시카고치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
더치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
더페이스치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
덴타피아치과 | 임플란트(IBS) | 1,200,000 |
디데이치과 | 오스템임플란트 | 1,200,000 |
르치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
리엔치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
리즈윤정아치과 | 임플란트 Zirconia | 1,200,000 |
마이유치과 | 지르코니아(네오) | 1,200,000 |
문제원치과 | implant | 1,200,000 |
미드미치과 | 오스템 | 1,200,000 |
미소인치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
미소플랜치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
미켈란치과 | 오스템 SOI | 1,200,000 |
바이스치과교정과치과 | 임플란트 Zirconia | 1,200,000 |
비바치과 | 임플란트(세라믹)) | 1,200,000 |
서울미소진치과 | 국산임플란트 2 | 1,200,000 |
서울에스아이씨치과 | 오스템임플란트 | 1,200,000 |
서울테헤란치과 | 오스템_zir,custom | 1,200,000 |
서울튼튼이치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
서울티에스치과 | 임플란트(국산) | 1,200,000 |
서울페이스21치과병원 | 임플란트 zirconia | 1,200,000 |
세곡연세미치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
수치과병원 | 지르코니아 | 1,200,000 |
스타일치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
시카고치과 | 지르크라운 | 1,200,000 |
신사이사랑치과 | 디오 | 1,200,000 |
알플러스치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
에이티에이치과 | 디오임플란트 | 1,200,000 |
연세굿데이치과 | 앞니네오임플란트 | 1,200,000 |
연세굿데이치과 | 어금니오스템 | 1,200,000 |
연세수치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
연세유라인치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
연세지디치과 | 임플란트 지르 | 1,200,000 |
오세홍치과 | Zirconia Crown | 1,200,000 |
옥스치과 | 임플란트지르코니아 | 1,200,000 |
우리삼성치과 | 오스템 | 1,200,000 |
유니끄치과 | zirconia | 1,200,000 |
유씨강남치과 | 임플란트메가젠 | 1,200,000 |
이스턴치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
이와이치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
자기치아살리기삼성플란트치과 | straumann | 1,200,000 |
자스민치과 | 임플란트 full zir | 1,200,000 |
강남차병원 | Implant | 1,200,000 |
참고은치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
청담라인치과 | implant | 1,200,000 |
청담부부치과 | 임플란트 지르코니아 | 1,200,000 |
청담치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
킹콩치과 | 디오 구치부 | 1,200,000 |
투데이치과 | SNUC(120) | 1,200,000 |
푸른나무치과 | Implant | 1,200,000 |
하나로치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
한사랑치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
한스치과 | 임플란트보철 | 1,200,000 |
할렐루야치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
행복드림치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
헵시바치과 | 지르코니아 | 1,200,000 |
현미경치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
화이트스타일치과 | 임플란트바이오템 | 1,200,000 |
화이트스타일치과 | 임플란트오스템 | 1,200,000 |
환희치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
황우치과 | 임플란트 | 1,200,000 |
청담닥터리치과 | 지르코니아임플란트 | 1,250,000 |
강남하나로치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
그린몰치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
김성훈치과 | 치과임플란트2 | 1,300,000 |
김태영치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
꼼꼼한치과 | Implant | 1,300,000 |
늘서울치과 | 지르코니아 | 1,300,000 |
다나치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
닥터홍치과 | 지르코니아 | 1,300,000 |
디아트치과 | I-Zirconia | 1,300,000 |
루시드치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
루체치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
마이유치과 | (오스템) | 1,300,000 |
메르덴치과 | 지르코니아2 | 1,300,000 |
메르덴플러스치과 | 임플란트(zirconia) | 1,300,000 |
미도치과 | 임플란트(전치부) | 1,300,000 |
미화이트치과 | 오스템,기성지대주 | 1,300,000 |
박세진치과 | 지르코니아크라운 | 1,300,000 |
삼성연세고운미소치과 | 임플란트 지르코니아 | 1,300,000 |
삼성치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
서울더치과 | 임플란트 국산 | 1,300,000 |
서울미르치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
서울미소진치과 | 외산임플란트 | 1,300,000 |
서울미소진치과 | 국산임플란트 | 1,300,000 |
서울원치과 | Impl | 1,300,000 |
서울좋은치과보철과치과 | 신흥 임플란트 | 1,300,000 |
서울코웰치과 | 네오임플란트 | 1,300,000 |
서울혜치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
선릉애플치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
세인치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
손고운치과 | 지르코니아 | 1,300,000 |
수서서울삼성치과 | 오스템임플란트 | 1,300,000 |
아름다운얼굴치과 | 지르코니아 | 1,300,000 |
아름다운치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
아이디병원 | /Zirconia | 1,300,000 |
압구정연치과 | 지르코니아 임플란트 | 1,300,000 |
엘투치과 | 임플란트구치부 | 1,300,000 |
역삼옥스치과 | 구치부 임플란트 | 1,300,000 |
연세바른마음치과 | 임플란트(지르코니아) | 1,300,000 |
예그린치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
오리엔탈치과 | 임플란트1차수술 | 1,300,000 |
올소치과 | 임플란트 구치부 | 1,300,000 |
유씨강남치과 | 임플란트오스템 | 1,300,000 |
윤영희독일치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
강남구립행복요양병원 | 임플란트(네오)Zr | 1,300,000 |
강남구립행복요양병원 | osstem | 1,300,000 |
이선국치과 | zirconia임플란트 | 1,300,000 |
이스타치과 | 임플란트/지르코니아 | 1,300,000 |
이안맨하튼치과 | 오스템임플란트 | 1,300,000 |
이재학치과 | Zirconia | 1,300,000 |
임플란피아치과 | Zirconia crown | 1,300,000 |
준치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
청담미소밝은치과 | 임플란트(오스템) | 1,300,000 |
청담미치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
킹콩치과 | 디오 전치부 | 1,300,000 |
포도나무치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
헤리치과 | Scrp type | 1,300,000 |
황선홍치과 | 임플란트 | 1,300,000 |
강남이플러스치과 | 오스템 임플란트 | 1,340,000 |
강남예손치과 | 임플란트지르코니아 | 1,350,000 |
동민허브치과 | 임플란트 | 1,350,000 |
라이브치과병원 | 덴티움 임플란트 | 1,350,000 |
미켈란치과 | 오스템BA+플라즈마 | 1,350,000 |
삼성웰치과 | 오스템 임플란트 | 1,350,000 |
서울정이든치과 | 오스템 | 1,350,000 |
조병훈치과 | 지르코니아임플란트 | 1,350,000 |
네모치과 | 구치부임플란트(맞춤) | 1,360,000 |
연세예은치과 | IBS(매직코어) | 1,370,000 |
강남이안치과 | 지르코니아임플란트 | 1,400,000 |
그레이스치과 | 전치부지르코니아 | 1,400,000 |
김이안치과 | Zirconia Cr | 1,400,000 |
두서울치과 | 임플란트1 | 1,400,000 |
드림치과 | 임플란트 | 1,400,000 |
루시드치과 | 임플란트 | 1,400,000 |
미화이트치과 | 오스템,맞춤지대주 | 1,400,000 |
베스티안구강악안면외과치과 | implant(zir) | 1,400,000 |
삐땅기치과 | 임플크라운ZIR | 1,400,000 |
서울더블유치과 | 임플란트(Zr) | 1,400,000 |
서울동민치과 | 임플란트 | 1,400,000 |
서울매스티지치과 | Zirconia | 1,400,000 |
서울샤인치과 | 임플란트 | 1,400,000 |
석플란트치과병원 | Osstem | 1,400,000 |
소망치과 | 지르코니아 | 1,400,000 |
스마일블로썸치과 | (국산)덴티움 | 1,400,000 |
시카고초콜렛치과 | ZIRCONIA 임플란트 | 1,400,000 |
씨앤씨치과 | Implant | 1,400,000 |
압구정사랑의치과 | 임플란트 (지르코니아) | 1,400,000 |
압구정현치과 | implant zir cr | 1,400,000 |
양성익치과 | 임플란트지르코니아 | 1,400,000 |
에비뉴치과 | 임플란트 | 1,400,000 |
에이스플란트치과 | 임플란트 | 1,400,000 |
엔젤미치과 | 임플란트Zirconia | 1,400,000 |
연세굿데이치과 | 앞니오스템또는덴티움 | 1,400,000 |
연세미소치과 | 지로코니아 | 1,400,000 |
연세백치과 | 지르코니아구치부 | 1,400,000 |
이성일치과 | 지르코니아크라운 | 1,400,000 |
이인환치과 | 임플란트통지르코니아 | 1,400,000 |
임플라인치과 | 오스템임플란트 | 1,400,000 |
채치과 | 덴티움지르코니아 | 1,400,000 |
청담뷰치과 | 임플란트식립 | 1,400,000 |
킹콩치과 | 오스템 구치부 | 1,400,000 |
포이연치과 | 임플란트Zir | 1,400,000 |
프라임치과 | Implant zirconia | 1,400,000 |
낙원가족치과 | 임플란트지르크라운 | 1,450,000 |
루시드치과 | 임플란트 | 1,450,000 |
강남세브란스병원 | 임플란트 수술(전) | 1,450,000 |
연세여우치과 | (Zirconia보철) | 1,450,000 |
페이스라인치과 | 임플란트 | 1,490,000 |
강남물방울치과 | 덴티움임플란트 | 1,500,000 |
강남물방울치과 | 오스템임플란트 | 1,500,000 |
강남현대치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
개포인치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
고운미소치과 | 국산오스템 | 1,500,000 |
구정치과 | 지르코니아임플란트 | 1,500,000 |
김능세치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
김동백치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
김병찬치과 | 임플란트 ZR1 | 1,500,000 |
김우영치과 | 임플란트 크라운 | 1,500,000 |
김유진치과 | implant | 1,500,000 |
김철호치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
뉴서울치과 | 임플란트(일반) | 1,500,000 |
더블유스타일치과 | 임플란트/Zir | 1,500,000 |
더스타치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
더치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
라미란트치과 | 임플란트Z | 1,500,000 |
라이브치과병원 | 네오 임플란트 | 1,500,000 |
런던치과 | 국산임플란트2 | 1,500,000 |
루시드치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
매직키스치과 | 네오임플란트 | 1,500,000 |
메이치과 | Impl.-Zic. | 1,500,000 |
미미치과 | 국산임플란트 | 1,500,000 |
미소치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
믿을신치과 | implant | 1,500,000 |
바노바기일레븐치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
보아치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
비오케이김봉옥치과 | Zirconia Cr | 1,500,000 |
사랑의치과 | 원플란트 | 1,500,000 |
서울메이치과 | zirconia 임플란트 | 1,500,000 |
서울미시간치과 | Zir Cr | 1,500,000 |
서울수치과 | 지르코니아 | 1,500,000 |
서울에스치과 | Zirconia Cr | 1,500,000 |
서울에스타운치과 | 임플란트 Zir | 1,500,000 |
서울코웰치과 | 오스템임플란트 | 1,500,000 |
서울필치과 | 오스템BA임플란트 | 1,500,000 |
서울하이안치과 | 오스템 임플란트 | 1,500,000 |
석플란트치과병원 | Oneday | 1,500,000 |
선릉웰치과 | implant | 1,500,000 |
소중치과 | 메가젠 | 1,500,000 |
수성치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
스마일블로썸치과 | (국산)포인트 | 1,500,000 |
스타28치과 | 임플란트고급 | 1,500,000 |
신사이사랑치과 | 덴티움 | 1,500,000 |
쎌치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
아우름치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
아이디병원 | Zirconia | 1,500,000 |
안상훈치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
압구정새하치과 | Zir 임플란트 | 1,500,000 |
앵글치과 | 임플란트ZIR | 1,500,000 |
얼바인치과 | zirconia 임플란트 | 1,500,000 |
엘치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
엘투치과 | 임플란트전치(국산) | 1,500,000 |
역삼옥스치과 | 전치부 임플란트 | 1,500,000 |
연세굿데이치과 | 어금니아스트라 | 1,500,000 |
연세닥터프라임치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
연세백치과 | 지르코니아전치부 | 1,500,000 |
연세재신치과 | 스트라우만 임플란트 | 1,500,000 |
연세진치과 | 지르코니아 임플란트 | 1,500,000 |
오케이치과 | 지르고니아-간단 | 1,500,000 |
윤두중치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
이다듬치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
이레치과 | 임플란트 | 1,500,000 |
이재신치과 | 지르코니아 | 1,500,000 |
일원김치과 | 임플란트,Zirconia | 1,500,000 |
정연치과 | 임플란트1 | 1,500,000 |
제아치과 | implant | 1,500,000 |
청담성모치과 | 임플란트 국산 | 1,500,000 |
크로스디치과 | 임플란트 국산 | 1,500,000 |
킹콩치과 | 오스템 전치부 | 1,500,000 |
투데이치과 | 아스트라 | 1,500,000 |
포샤르플란트치과 | 오스템SA | 1,500,000 |
하늘미소치과 | 오스템BA | 1,500,000 |
하임치과 | 보철포함-Zirconia | 1,500,000 |
헤리치과 | heri type | 1,500,000 |
황재웅치과 | r Osstem | 1,500,000 |
김성훈치과 | 치과임플란트1 | 1,600,000 |
노박치과 | 임플란트Zirconia | 1,600,000 |
닥터허치과 | 지르코니아 | 1,600,000 |
두서울치과 | 임플란트2 | 1,600,000 |
미서울치과 | 임플란트5 | 1,600,000 |
미소드림치과 | 전치부지르코로니아 | 1,600,000 |
박치과 | 임플란트지르코니아 | 1,600,000 |
백치과 | 임플란트 | 1,600,000 |
서울에스치과 | Zirconia(C) | 1,600,000 |
서울좋은치과보철과치과 | 오스템임플란트 | 1,600,000 |
서울주치과 | 오스템임플란트 | 1,600,000 |
압구정민치과 | 임플란트 지르 | 1,600,000 |
에스얼굴치과 | 임플란트 | 1,600,000 |
연세엘치과 | 임플란트보철(ZIR) | 1,600,000 |
이현원치과 | 임플란트(Z) | 1,600,000 |
조훈치과 | 메가젠 | 1,600,000 |
채치과 | 아이비에스 | 1,600,000 |
청아한치과 | 오스템임플란트 | 1,600,000 |
캘리포니아미형치과 | 치과임플란트-zir. | 1,600,000 |
킹콩치과 | 오스템 (CA) | 1,600,000 |
테라스치과 | 임플란트 | 1,600,000 |
파크에비뉴치과 | 임플란트 | 1,600,000 |
포샤르플란트치과 | 오스템임플란트CA | 1,600,000 |
베스트덴치과 | EZI & 구치부 | 1,630,000 |
건강한세상앞선치과병원 | 임플란트시술료 | 1,650,000 |
더블유와이치과 | 임플란트Zir. | 1,650,000 |
더푸른치과 | 오스템 Zir | 1,650,000 |
베스트덴치과 | warantec&구치부 | 1,690,000 |
다정한치과 | zirconia | 1,700,000 |
문항진치과 | 임플란트 | 1,700,000 |
수서서울삼성치과 | 아스트라임플란트 | 1,700,000 |
스마일블로썸치과 | (수입)아스트라 | 1,700,000 |
에스플란트치과병원 | 임플란트(국산) | 1,700,000 |
연세굿데이치과 | 앞니아스트라임플란트 | 1,700,000 |
오케이치과 | 지르고니아-복잡 | 1,700,000 |
올소치과 | 임플란트 전치부 | 1,700,000 |
우리안치과 | 임플란트 | 1,700,000 |
포스유치과 | SIC implant | 1,700,000 |
포스유치과 | osstem implant | 1,700,000 |
플로렌치과 | 전치부 임플란트 | 1,700,000 |
하늘미소치과 | 오스템SOI | 1,700,000 |
베스트덴치과 | EZI & 전치부 | 1,780,000 |
강남박치과 | 지르코니아 | 1,800,000 |
