새마을금고에서는 기존에 지도에서 최고 이율을 찾을 수 있는 서비스가 있었으나, 지금은 없어지고 직접 해당 금고 사이트에 접속해야 이율을 알아볼 수 있도록 변경하였습니다. 이에 새마을금고 예금 중 최고 이율을 찾기 너무 번거로워서 아래와 같이 최고 이율을 제공하는 새마을금고를 알려드립니다.
새마을금고 정기예금(MG더뱅킹정기예금) 이율 높은 순(서울)
서울 5% 이상 주는 곳
| 이름 | 지역 | 12개월 이율 | 기준일 |
| 노들 | 서울 동작구 | 5.50 % | 2023/09/11 |
| 동작 | 서울 동작구 | 5.50 % | 2023/09/11 |
| 성동우리 | 서울 성동구 | 5.50 % | 2023/09/11 |
| 종로중부 | 서울 종로구 | 5.30 % | 2023/09/11 |
| 서울송파 | 서울 송파구 | 5.30 % | 2023/09/11 |
| 동대문동부 | 서울 동대문구 | 5.29 % | 2023/09/11 |
| 더좋은 | 서울 동대문구 | 5.25 % | 2023/09/11 |
| 서울축산 | 서울 성동구 | 5.25 % | 2023/09/11 |
| 이태원1동 | 서울 용산구 | 5.24 % | 2023/09/11 |
| 청운효자동 | 서울 종로구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 세검정 | 서울 종로구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 교남동 | 서울 종로구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 종로3.4가 | 서울 종로구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 대학로 | 서울 종로구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 명륜 | 서울 종로구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 종로광장 | 서울 종로구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 평화 | 서울 중구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 남대문 | 서울 중구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 청파 | 서울 용산구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 서울은평 | 서울 은평구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 연신내 | 서울 은평구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 동대문중앙 | 서울 동대문구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 답십리 | 서울 동대문구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 장위3동 | 서울 성북구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 노량진 | 서울 동작구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 시흥 | 서울 금천구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 왕십리중앙 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 행당 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 금호 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 서울금남 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 옥수 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 용답 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 성수 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 가락 | 서울 송파구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 강동수산 | 서울 송파구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 성동 | 서울 성동구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 강남영동 | 서울 강남구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 화양동 | 서울 광진구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 중곡1동 | 서울 광진구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 능동 | 서울 광진구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 광진중앙 | 서울 광진구 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 명동 | 서울 중구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 원효 | 서울 용산구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 효창 | 서울 용산구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 녹번동 | 서울 은평구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 우리들 | 서울 은평구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 서울동부 | 서울 중랑구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 광진자양 | 서울 광진구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 구의동 | 서울 광진구 | 5.20 % | 2023/09/11 |
| 청담동 | 서울 강남구 | 5.12 % | 2023/09/11 |
| 종로중앙 | 서울 종로구 | 5.10 % | 2023/09/11 |
| 길음중앙 | 서울 성북구 | 5.10 % | 2023/09/11 |
| 서초중앙 | 서울 서초구 | 5.10 % | 2023/09/11 |
경기 5% 이상 주는 곳
| 광명동부 | 경기 광명시 | 5.30 % | 2023/09/11 |
| 보산 | 경기 동두천 | 5.30 % | 2023/09/11 |
| 양주중앙 | 경기 양주시 | 5.30 % | 2023/09/11 |
| 이천 | 경기 이천시 | 5.23 % | 2023/09/11 |
| 안양협심 | 경기 안양시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 동안 | 경기 안양시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 세화 | 경기 수원시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 송탄 | 경기 평택시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 수원중앙 | 경기 수원시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 고양누리 | 경기 고양시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 고양동부 | 경기 고양시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 일산 | 경기 고양시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 파주중앙 | 경기 파주시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
| 파주 | 경기 파주시 | 5.00 % | 2023/09/11 |
이상으로 새마을금고 예금 금리 높은곳에 대해 알아보았습니다.
더 보면 좋은 글
